Article
| Paramètres techniques | |
JYJ5257GSS | ||
modèles de châssis | ZZ1257M4647B | |
étiquette du châssis | 11900×2496×3025 | |
Dimensions globales (longueur x largeur x hauteur) mm | 8350×2260×1350 | |
Dimensions globales du réservoir (longueur x largeur x hauteur) mm | 1800+4600+1350,1800+4575+1400 | |
empattement mm | 2022,2041/2022,2041/ 1830 | |
Empattement avant/après mm | 11.00-20,12.00-20 | |
Le fabricant de châssis | WD615.92E,WD615.93E,WD615.97E | |
Type de moteur | 196,213,221 | |
Le motoriste | China national heavy duty truck group co., LTD | |
Suspension avant/après la suspension mm | 1500/2650,1500/2625 | |
Angle d’approche/angle de départ | 13/15 | |
Vitesse de pointe km/h | 90,102 | |
Kg de qualité totale maximale | 31000 | |
Poids de bordure kg | 15200 | |
La qualité de charge nominale kg | 15670 | |
Volume effectif du réservoir m3 | 25 | |
Vitesse de fonctionnement km/h | 5~10 | |
Pompe à eau | model | 80QSB-60/90 |
traffic m3/h | 60 | |
Largeur de l’arroseur m | ≥14~18 | |
Portée de canon antiaérène m | ≥26 |
ZZ1257M4647B camion d’arrosage howo water tank truck